"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Avanhandava para o exercício de 2.017".
SUELI NAVARRO JORGE, Prefeita Municipal de Avanhandava, Comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei:
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA DECRETOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Avanhandava, para o exercício Financeiro de 2.017, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$- 29.641.000,00 da Administração Direta e R$- 2.113.700,00 da Administração Indireta (D.A.A.E.A), totalizando o montante de R$-31.754.700,00 discriminados pelos anexos desta Lei e de Conformidade com os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 - LDO – Lei Municipal nº 2.171 de 07/07/2016.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação, em vigor e das especificações constantes no anexo N.º 02, da Lei N.°. 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
| EM R$- | |
|---|---|
| RECEITAS DA ADMINIST.DIRETA | 29.641.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.641.000,00 |
| Receita Tributária | 2.401.000,00 |
| Receita Patrimonial | 95.000,00 |
| Receita de Serviços | 26.000,00 |
| Transferências Correntes | 30.833.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 578.000,00 |
| (-) Contas Redutoras do FUNDEB | - 4.292.000,00 |
| RECEITA DA ADM.INDIRETA-DAAEA | 2.113.700,00 |
| Receitas Correntes | 2.113.700,00 |
| TOTAL GERAL. | 31.754.700,00 |
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
| DESP.DA ADMINIST.DIRETA | 29.641.000,00 |
| 01- Legislativa | 1.183.000,00 |
| 04- Administração | 5.322.000,00 |
| 08- Assistência Social | 708.000,00 |
| 09- Previdência Social | 155.000,00 |
| 10- Saúde | 5.658.000,00 |
| 12- Educação | 10.559.000,00 |
| 13- Cultura | 155.000,00 |
| 15- Urbanismo | 2.410.000,00 |
| 18- Gestão Ambiental | 100.000,00 |
| 20 - Agricultura | 155.000,00 |
| 22- Industria | 118.000,00 |
| 26-SERM | 1.006.000,00 |
| 27- Desporto e Lazer | 598.000,00 |
| 28- Encargos do Município | 1.397.000,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 117.000,00 |
| DESP.ADM.ONDORETA - DAAEA | 2.113.700,00 |
| 17- Saneamento | 2.089.700,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 24.000,00 |
| TOTAL GERAL | 31.754.700,00 |
02- POR SUB FUNÇÕES
| DESPESAS DA ADMINIST.DIRETA | 29.641.000,00 |
| 031- Processo Legislativo | 1.183.000,00 |
| 122- Administração Geral | 5.322.000,00 |
| 241-Assistência ao Idoso | 20.000,00 |
| 243-Assist. Criança e Adolescente | 133.000,00 |
| 244- Assistência Comunitária | 555.000,00 |
| 272 - Previdência e Regime Estatutário | 155.000,00 |
| 301 - Atenção Básica (saúde) | 5.240.000,00 |
| 302 - Bloco Mac (saúde) | 288.000,00 |
| 303 - Assistência Farmaceutica (saúde) | 56.000,00 |
| 304 - Bloco Vigilância Sanitária (saúde) | 74.000,00 |
| 306- Serviços de Merenda Escolar | 832.000,00 |
| 361-Ensino Fundamental | 5.687.000,00 |
| 362 -Ensino de 2º grau | 54.000,00 |
| 363-Ensino Profissionalizante | 42.000,00 |
| 364 - Ensino Superior | 148.000,00 |
| 365 - Ens. Infantil (Creche e Pré-escola) | 3.346.000,00 |
| 366 - Ensino Supletivo | 450.000,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 155.000,00 |
| 452- Serviços Urbanos | 2.410.000,00 |
| 541-Preservação Conserv. Ambiental | 100.000,00 |
| 605 - Agricultura e abastecimento | 155.000,00 |
| 661 - Promoção Industrial | 118.000,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 1.006.000,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 598.000,00 |
| 843 - Serviços da Divida Interna | 205.000,00 |
| 845-Pagamento de Precatórios | 894.000,00 |
| 846- Pagamento de Pasep | 298.000,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 117.000,00 |
| DESPESAS DA ADM.INDIRETA-DAAEA | 2.113.700,00 |
| 512- Saneamento Básico | 2.089.700,00 |
| 999- Reserva de contingência | 24.000,00 |
| TOTAL GERAL | 31.754.700,00 |
03- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
| DESPESAS DA ADM.DIRETA. | 29.641.000,00 |
| 3000.00-Despesas Correntes | 27.543.000,00 |
| 4000.00-Despesas de Capital | 1.981.000,00 |
| 9999.99-Reserva de Contingência | 117.00,00 |
| DESPESAS DA ADM. INDIRETA - DAAEA | 2.113.700,00 |
| 3000.00-Despesas Correntes | 1.982.200,00 |
| 4000.00-Despesas de Capital. | 107.500,00 |
| 9999.99-Reserva de Contigencia. | 24.000,00 |
| TOTAL GERAL. | 31.754.700,00 |
04- POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 29.641.000,00 |
| 1- Poder Legislativo | 1.183.000,00 |
| 2- Poder Executivo (Gabinete e F.S.S) | 1.492.000,00 |
| 3- Secretaria de Assunt.e Neg. Juridicos | 258.000,00 |
| 4- Secretaria da Adm. Plan.eDesenvolv. | 5.277.000,00 |
| 5 - Secret. Ind. Com. Ciên.e Tecnologia | 118.000,00 |
| 6 - Secretaria da Educação e Cultura | 10.714.000,00 |
| 7 - Secretaria de Esp. Lazer e Turismo | 598.000,00 |
| 8-Secretaria da Infra Estrutura | 3.416.000,00 |
| 9 - Secretaria da Saúde e Vig. Sanitária | 5.658.000,00 |
| 10 - Secretaria de Integr.e Ação Social | 153.000,00 |
| 11 - Secretaria da Agric. Abastecimento | 155.000,00 |
| 12-Secretaria Def.do Meio Ambiente. | 100.000,00 |
| 13 Fundo Munic. Assist. Social | 519.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.- | 2.113.700,00 |
|---|---|
| 01 Dep.Agua Esgoto Avanhandava | 2.113.700,00 |
| TOTAL GERAL. | 31.754.700,00 |
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (Vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente, inclusive para o DAAEA - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Avanhandava.
II - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
III - Firmar convênios com outras esferas de governo para desenvolvimento de programas nas áreas de interesses do Município.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.017, revogando-se as disposições em contrário.
Avanhandava, 30 de novembro de 2016.
SUELI NAVARRO JORGE
Prefeita Municipal
Registrado e Afixado em local próprio e de Costume na Prefeitura Municipal de Avanhandava, em 30 de Novembro de 2016.
Sérgio Augusto de Oliveira
Coordenador Secretaria Administrativa
Autografo nº 048/2016 - PLEI 045/2016
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI Nº 2569, 26 DE NOVEMBRO DE 2020 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Avanhandava para o exercício de 2021 - LOA | 26/11/2020 |
| LEI Nº 2536, 23 DE JUNHO DE 2020 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências - LDO | 23/06/2020 |
| LEI Nº 2480, 27 DE NOVEMBRO DE 2019 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Avanhandava para o exercício de 2020 - LOA | 27/11/2019 |
| LEI Nº 2438, 28 DE JUNHO DE 2019 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências - LDO | 28/06/2019 |
| LEI Nº 37, 21 DE NOVEMBRO DE 2018 | “Dispõe sobre o sistema tributário municipal e as normas gerais de Direito Tributário aplicáveis ao Município de Avanhandava e dá outras providências”. | 21/11/2018 |